N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Coupe de France | Pontarlier | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | National 3: Groupe J | Pontarlier | 17 | 1 | 0 | 2/0/0 | 1348 |
2022/2023 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Pontarlier | 16 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1160 |
2021/2022 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Pontarlier | 9 | 0 | 0 | 2/0/0 | 791 |
2021 | Matchs Amicaux clubs |
Pontarlier
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | National | Gazélec Ajaccio | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 429 |
2019/2020 | Coupe de France | Gazélec Ajaccio | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 7 |
2017/2018 | Ligue 2 | Nîmes | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 254 |
2017/2018 | Ligue 2 | Niort | 12 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1054 |
2017/2018 | National | Niort | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 360 |
2017/2018 | Coupe de France | Niort | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Niort II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Ligue 2 | Nîmes | 30 | 1 | 0 | 10/1/3 | 2616 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2015/2016 | Ligue 2 | Ajaccio | 30 | 0 | 0 | 10/0/2 | 2678 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Dijon II | 16 | 0 | 0 | 4/0/0 | 1367 |
2014/2015 | National 3: Groupe G | Dijon II | 14 | 0 | 0 | 3/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 2 | Dijon | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Dijon II | 6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 540 |
2013/2014 | National 3: Groupe C | Dijon II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 2 | Dijon | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 187 |
2012/2013 | Pro League |
Standard Liège
|
10 | 0 | 0 | 2/0/0 | 761 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Dijon | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Dijon II | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 450 |
2012/2013 | Ligue 2 | Dijon | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Dijon | 14 | 0 | 1 | 6/0/0 | 1010 |
Total: | 204 | 2 | 1 | 47/1/5 | 15283 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Pontarlier | Gazélec Ajaccio | 01/07/2021 | N/a |
Gazélec Ajaccio | Chauray | 02/07/2019 | N/a |
Niort | Nîmes | 31/08/2017 | Prêt |
Dijon |
Gent
|
01/07/2014 | N/a |
Gent
|
Dijon | 15/01/2014 | Prêt |
Standard Liège
|
Dijon | 28/01/2013 | Prêt |
Dijon |
Dinamo Bucureşti
|
13/01/2012 | 500K € |