#12 Zaidu Sanusi

Numéro:
12
Nationalité:
Nigeria
Club:
Age:
13/06/1997 (27)
Taille:
182 cm
Poids:
71 kg
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Coupe du Portugal 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 Primera Liga 5 1 0 0/0/0 289
2023/2024 Coupe de la Ligue 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 Ligue des champions de l'UEFA 4 0 0 0/0/0 309
2023/2024 Supercoupe 1 0 0 1/0/0 11
2022/2023 Ligue des champions de l'UEFA 8 1 0 0/0/0 588
2022/2023 Coupe de la Ligue 1 0 0 0/0/0 11
2022/2023 Supercoupe 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 Primera Liga 18 0 0 3/0/0 1047
2022/2023 Coupe du Portugal 3 0 0 0/0/0 143
2021/2022 Ligue des champions de l'UEFA 6 0 0 1/0/0 389
2021/2022 Primera Liga 24 3 1 3/0/0 1713
2021/2022 Coupe de la Ligue 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Ligue Europa 4 0 0 1/0/0 360
2021/2022 Coupe du Portugal 6 0 0 0/0/0 393
2021 Matchs Amicaux clubs 1 0 0 1/0/0 0
2020/2021 Ligue des champions de l'UEFA 10 1 0 0/0/0 868
2020/2021 Supercoupe 1 0 0 0/0/0 90
2020/2021 Coupe de la Ligue 1 0 0 0/0/0 79
2020/2021 Coupe du Portugal 4 0 0 1/0/0 258
2020/2021 Primera Liga 25 1 1 2/1/0 1785
2020 Coupe de la Ligue 1 0 0 0/0/0 79
2018/2019 Campeonato de Portugal Série A 32 3 0 5/1/0 2846
2017/2018 Campeonato de Portugal Série A 10 0 0 1/0/1 890
2016/2017 Campeonato de Portugal Série A 17 0 0 1/0/0 1558
2012/2013 2. Division: Centro 1 1 0 0/0/0 90
Total: 184 11 2 20/2/1 13886
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Matchs Amicaux Internationaux 0 0 0 0/0/0 0
2023 Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires 4 0 2 0/0/0 360
2023 Coupe d'Afrique des Nations 6 0 0 1/0/0 429
2022 Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF 2 0 0 0/0/0 80
2022 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 90
2021 Coupe d'Afrique des Nations 3 0 0 0/0/0 270
2018 Coupe du monde de la FIFA 0 0 0 0/0/0 0
2014 Coupe du monde de la FIFA 0 0 0 0/0/0 0
2010 Coupe du monde de la FIFA 0 0 0 0/0/0 0
Total: 16 0 2 1/0/0 1229
Tous les transferts de Zaidu Sanusi
De À Date Montant
30/08/2020 N/a
01/07/2019 N/a
03/07/2018 N/a
01/07/2018 N/a
02/08/2017 Prêt
01/08/2017 N/a
01/07/2017 N/a
01/01/2017 Prêt