N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe J | Olympique Marseille II | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | National 3: Groupe E | Chateauneuf-sur-Loire | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Le Havre II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2015/2016 | National 3: Groupe F | Le Havre II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 540 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Tournoi Maurice Revello |
Togo U21
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Chateauneuf-sur-Loire |
Ponferradina
|
01/07/2019 | N/a |
Nacional
|
Le Havre | 01/08/2017 | N/a |