N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe E | Entente SSG | 3 | 0 | 0 | 2/0/0 | 270 |
2023/2024 | Coupe de France | Entente SSG | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2023/2024 | National 3: Groupe G | Entente SSG | 22 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1554 |
2022/2023 | National 3: Paris Île-de-France | Entente SSG | 22 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1614 |
Total: | 48 | 1 | 0 | 6/0/1 | 3528 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Concacaf Ligue des Nations |
Saint Martin
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 28 |
2023/2024 | Concacaf Ligue des Nations |
Saint Martin
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 14 |
2023 | Matchs Amicaux Internationaux |
Saint Martin
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Concacaf Ligue des Nations |
Saint Martin
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 226 |
Total: | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 358 |