N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe F | Romorantin | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 360 |
2023/2024 | Coupe de France | Romorantin | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2023/2024 | National 2 Groupe B | Romorantin | 26 | 0 | 0 | 3/0/0 | 2340 |
2022/2023 | National 2 Groupe D | Romorantin | 28 | 0 | 0 | 2/0/0 | 2520 |
Total: | 62 | 0 | 0 | 6/0/0 | 5580 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Benin
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010 | Coupe d'Afrique des Nations |
Benin
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009 | Matchs Amicaux Internationaux |
Benin
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2008 | Coupe d'Afrique des Nations |
Benin
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |