N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Division Nationale |
Jeunesse d'Esch
|
10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 416 |
2018/2019 | National 3: Groupe I | Sarreguemines | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 87 |
2018/2019 | National 3: Groupe G | Sarreguemines | 18 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1443 |
2017/2018 | National 3: Groupe I | Sarreguemines | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 87 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Sarreguemines | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 87 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Forbach | 26 | 4 | 0 | 2/0/0 | 2320 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Forbach | 10 | 3 | 0 | 0/0/0 | 719 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Sarre Union | 26 | 2 | 0 | 1/0/0 | 1747 |
2011/2012 | National 2 Groupe B | Sarre Union | 22 | 1 | 0 | 1/0/0 | 0 |
Total: | 118 | 11 | 0 | 5/0/0 | 6906 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Mondorf-les-Bains
|
Sarreguemines | 01/07/2019 | N/a |
Sarreguemines |
DRB Tadjenanet
|
01/07/2018 | N/a |
Coxyde
|
Forbach | 17/08/2016 | N/a |