N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Ligue 1 | Bastia | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 3: Groupe C | Bastia II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 248 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Bastia II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 248 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Montpellier II | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 540 |
2014/2015 | National 2 Groupe C | Montpellier II | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Serie B |
Varese
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 1 | Rennes | 2 | 0 | 1 | 0/0/0 | 180 |
2013/2014 | Ligue 1 | Montpellier | 14 | 0 | 0 | 1/1/1 | 766 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Montpellier II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2012/2013 | Coupe de France | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Rennes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 1 | Rennes | 5 | 0 | 0 | 0/0/1 | 238 |
2012/2013 | Ligue 1 | Nancy | 17 | 0 | 2 | 2/0/0 | 1530 |
2012/2013 | Coupe de France | Nancy | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Rennes II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2012/2013 | National 3: Groupe F | Rennes II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2011/2012 | Ligue Europa |
Rennes
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2010/2011 | National 2 Groupe A | Rennes II | 14 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1242 |
2010/2011 | National 2 Groupe D | Rennes II | 14 | 0 | 0 | 3/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 1 | Rennes | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 350 |
Total: | 116 | 0 | 3 | 10/1/2 | 6422 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Jeux Olympiques |
Maroc U23
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Bastia | Montpellier | 07/07/2015 | Gratuit |
Varese
|
Montpellier | 02/02/2015 | Prêt |
Montpellier | Rennes | 26/08/2013 | 1M € |
Rennes | Nancy | 01/07/2013 | N/a |
Nancy | Rennes | 23/01/2013 | Prêt |