N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National 1 |
Union Namur
|
13 | 0 | 0 | 2/0/0 | 626 |
2021/2022 | Tercera Federación Groupe 6 |
Villajoyosa
|
5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 207 |
2018/2019 | National 3: Groupe I | Sarreguemines | 8 | 2 | 0 | 1/0/0 | 594 |
2018/2019 | National 3: Groupe G | Sarreguemines | 9 | 2 | 0 | 1/0/0 | 684 |
2017/2018 | National 3: Groupe I | Sarreguemines | 8 | 2 | 0 | 1/0/0 | 594 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Sarreguemines | 8 | 2 | 0 | 1/0/0 | 594 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Forbach | 18 | 3 | 0 | 2/0/0 | 1600 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Forbach | 10 | 3 | 0 | 0/0/0 | 719 |
2014/2015 | National 3: Groupe I | Forbach | 7 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Coupe de France | Forbach | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 87 | 15 | 0 | 9/0/0 | 5618 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Union Namur
|
Olympique St Quentin | 19/01/2024 | Gratuit |
Villajoyosa
|
Los Barrios
|
25/01/2022 | N/a |
Los Barrios
|
Lorca
|
01/07/2021 | Gratuit |
Lorca
|
Raja Beni Mellal
|
01/01/2020 | N/a |
Raja Beni Mellal
|
Almagro Spain
|
29/08/2019 | Gratuit |
Almagro Spain
|
Royal Excel Mouscron
|
09/02/2019 | N/a |
Royal Excel Mouscron
|
Lens | 01/07/2013 | N/a |