N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National | Quevilly Rouen | 9 | 1 | 0 | 2/0/0 | 109 |
2023/2024 | National | Cholet | 29 | 11 | 2 | 4/0/0 | 261 |
2022/2023 | National | Cholet | 26 | 10 | 0 | 5/1/0 | 2057 |
2022/2023 | Coupe de France | Cholet | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | National | Cholet | 27 | 9 | 0 | 4/0/1 | 1821 |
2021/2022 | Coupe de France | Cholet | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 47 |
2020/2021 | Ligue 2 | Pau | 8 | 0 | 0 | 2/0/0 | 290 |
2020/2021 | National | Cholet | 15 | 5 | 0 | 1/0/0 | 891 |
2019/2020 | National | Pau | 16 | 5 | 0 | 1/0/0 | 1011 |
2019/2020 | Coupe de France | Pau | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 339 |
2018/2019 | National | Pau | 15 | 9 | 0 | 2/0/1 | 495 |
2018/2019 | Coupe de France | Pau | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 118 |
2018/2019 | National 3: Groupe K | Pau II | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 156 | 54 | 2 | 21/1/2 | 7619 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Quevilly Rouen | Cholet | 08/07/2024 | Gratuit |
Cholet | Pau | 12/01/2021 | N/a |
Pau |
Real de Banjul
|
01/07/2018 | N/a |