N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Coupe de France | Le Geldar | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Coupe de France | Saint-Georges | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 | 180 |
Total: | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 | 180 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Concacaf Ligue des Nations |
Guyanne Française
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 11 |
2021/2022 | Concacaf Ligue des Nations |
Guyanne Française
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 22 |
2018/2019 | Concacaf Ligue des Nations Qualifications |
Guyanne Française
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 123 |