N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Coupe de France | Montpellier | 5 | 0 | 0 | 0/0/1 | 298 |
2020/2021 | Ligue 1 | Montpellier | 29 | 0 | 1 | 4/0/2 | 2113 |
2019/2020 | Coupe de France | Montpellier | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 112 |
2019/2020 | Ligue 1 | Montpellier | 28 | 0 | 1 | 2/0/0 | 2511 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Ligue 1 | Montpellier | 36 | 0 | 2 | 5/0/1 | 3233 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2017/2018 | Ligue 1 | Montpellier | 27 | 0 | 0 | 5/0/0 | 2430 |
2016/2017 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Ligue 1 | Montpellier | 32 | 1 | 0 | 2/0/0 | 2807 |
2015/2016 | Ligue 1 | Montpellier | 36 | 1 | 1 | 3/0/1 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Montpellier | 37 | 3 | 0 | 3/0/1 | 90 |
2013/2014 | Ligue 1 | Montpellier | 30 | 3 | 0 | 4/0/1 | 2655 |
2012/2013 | Ligue 1 | Montpellier | 30 | 1 | 0 | 2/0/0 | 2670 |
2012/2013 | Ligue des champions de l'UEFA |
Montpellier
|
5 | 0 | 0 | 2/0/0 | 439 |
2012/2013 | Coupe de France | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Montpellier | 35 | 1 | 1 | 2/0/1 | 3037 |
2011/2012 | Coupe de France | Montpellier | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 8 | 0 | 0 | 2/0/0 | 582 |
2010/2011 | Ligue des champions de l'UEFA |
Olympique Marseille
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2009/2010 | Ligue des champions de l'UEFA |
Olympique Marseille
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2009/2010 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 12 | 1 | 0 | 1/0/0 | 854 |
2009/2010 | Coupe de la Ligue | Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue Europa |
Olympique Marseille
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2008/2009 | Ligue des champions de l'UEFA |
Olympique Marseille
|
8 | 0 | 0 | 1/0/0 | 720 |
2008/2009 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 36 | 1 | 0 | 3/0/0 | 3240 |
2008/2009 | Ligue Europa |
Olympique Marseille
|
6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 481 |
2007/2008 | Ligue 1 | Lens | 23 | 2 | 0 | 7/0/0 | 2070 |
2006/2007 | Ligue 1 | Lens | 19 | 2 | 0 | 2/0/0 | 1710 |
Total: | 467 | 18 | 6 | 52/0/8 | 33222 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Montpellier | Olympique Marseille | 02/08/2011 | Gratuit |
Olympique Marseille | Lens | 01/07/2008 | 5M € |