N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | National 2 Groupe A | Schiltigheim | 14 | 0 | 0 | 4/0/0 | 1151 |
2018/2019 | Coupe de France | Annecy | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Annecy | 18 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1257 |
2017/2018 | National | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 61 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Strasbourg II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 226 |
2017/2018 | National 3: Groupe I | Strasbourg II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 316 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Strasbourg II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 316 |
2017/2018 | Coupe de France | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 154 |
2017/2018 | Ligue 1 | Strasbourg | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 63 |
2016/2017 | Ligue 2 | Strasbourg | 25 | 1 | 4 | 5/0/0 | 1711 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 86 |
2016/2017 | Coupe de France | Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 162 |
2016/2017 | National 3: Groupe C | Strasbourg II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Strasbourg II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2016 | US Open Cup |
Philadelphia Union
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 73 |
2016 | MLS |
Philadelphia Union
|
8 | 2 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2015 | US Open Cup |
Philadelphia Union
|
4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2015 | MLS |
Philadelphia Union
|
27 | 5 | 0 | 6/0/0 | 0 |
2014 | US Open Cup |
Philadelphia Union
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014 | MLS |
Philadelphia Union
|
29 | 2 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | Coupe de la Ligue | Sochaux | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Sochaux II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2013/2014 | National 2 Groupe B | Sochaux II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2013/2014 | Ligue 1 | Sochaux | 15 | 1 | 1 | 0/0/0 | 1012 |
2012/2013 | Coupe de France | Sochaux | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Sochaux | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 1 | Sochaux | 29 | 2 | 2 | 2/0/0 | 2287 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Sochaux II | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 215 |
2012/2013 | National 2 Groupe B | Sochaux II | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 215 |
2011/2012 | Ligue Europa |
Sochaux
|
2 | 0 | 0 | 1/1/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Sochaux | 28 | 2 | 1 | 2/0/0 | 2053 |
2010/2011 | Coupe de France | Sochaux | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 1 | Sochaux | 23 | 1 | 1 | 1/0/0 | 622 |
2010/2011 | National 2 Groupe A | Sochaux II | 15 | 1 | 0 | 3/0/0 | 1197 |
2010/2011 | National 2 Groupe B | Sochaux II | 15 | 1 | 0 | 3/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 1 | Sochaux | 13 | 0 | 1 | 1/0/0 | 763 |
2008/2009 | Ligue 1 | Sochaux | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 158 |
2007/2008 | Ligue 1 | Sochaux | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 318 | 18 | 10 | 35/1/0 | 15088 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Schiltigheim | Annecy | 01/07/2019 | N/a |
Philadelphia Union
|
Sochaux | 30/01/2014 | N/a |