N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | National 3: Paris Île-de-France | Montagnarde | 17 | 1 | 0 | 4/0/1 | 1422 |
2018/2019 | Coupe de France | Montagnarde | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 140 |
2018/2019 | National 3: Groupe E | Montagnarde | 10 | 1 | 0 | 3/0/1 | 859 |
2017/2018 | National 3: Groupe E | Montagnarde | 12 | 3 | 0 | 0/0/0 | 1007 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Strasbourg II | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2016/2017 | National 3: Groupe C | Strasbourg II | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2016/2017 | Ligue 2 | Strasbourg | 24 | 1 | 2 | 2/0/0 | 925 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 67 |
2016/2017 | Coupe de France | Strasbourg | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 | 195 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Auxerre II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 135 |
2015/2016 | Ligue 2 | Auxerre | 11 | 1 | 0 | 0/0/0 | 463 |
2015/2016 | National 2 Groupe B | Auxerre II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 135 |
2014/2015 | National 3: Groupe I | Auxerre II | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de France | Auxerre | 4 | 1 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Auxerre II | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 | 169 |
2014/2015 | Ligue 2 | Auxerre | 15 | 8 | 0 | 1/0/0 | 1153 |
2013/2014 | Ligue 2 | Nîmes | 29 | 9 | 0 | 4/0/0 | 2252 |
2013/2014 | Coupe de la Ligue | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 2 | Nîmes | 33 | 17 | 0 | 3/0/0 | 2812 |
2011/2012 | Coupe de France | Sedan | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 2 | Sedan | 17 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2010/2011 | Coupe de France | Reims | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 2 | Reims | 15 | 3 | 0 | 1/0/1 | 989 |
2009/2010 | National | Reims | 24 | 7 | 0 | 6/0/0 | 0 |
2008/2009 | Ligue 2 | Reims | 29 | 3 | 0 | 4/1/0 | 2214 |
2007/2008 | Ligue des champions de l'UEFA |
Olympique Marseille
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 4 |
2007/2008 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 68 |
Total: | 271 | 63 | 2 | 33/1/3 | 15549 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Auxerre | Nîmes | 01/07/2014 | N/a |
Sedan | Reims | 01/07/2011 | Gratuit |
Reims | Olympique Marseille | 01/07/2008 | 100K € |
Troyes | Olympique Marseille | 01/01/2008 | Prêt |