N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue Europa Conférence |
F91 Dudelange
|
4 | 0 | 0 | 2/0/1 | 233 |
2024/2025 | Division Nationale |
F91 Dudelange
|
10 | 0 | 0 | 1/0/1 | 900 |
2023/2024 | Division Nationale |
F91 Dudelange
|
28 | 3 | 0 | 10/1/0 | 2495 |
2023/2024 | Ligue Europa Conférence |
F91 Dudelange
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2022/2023 | Ligue des champions de l'UEFA |
F91 Dudelange
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 17 |
2022/2023 | Division Nationale |
F91 Dudelange
|
25 | 1 | 0 | 5/0/0 | 2104 |
2022/2023 | Ligue Europa |
F91 Dudelange
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 77 |
2022/2023 | Ligue Europa Conférence |
F91 Dudelange
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2020/2021 | National 2 Groupe A | St-Pryvé St-Hilaire | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 630 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Colmar | 10 | 0 | 0 | 2/0/0 | 720 |
2017/2018 | National | Colmar | 10 | 0 | 0 | 2/0/0 | 720 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Colmar | 10 | 0 | 0 | 2/0/0 | 720 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Colmar II | 15 | 0 | 0 | 4/0/0 | 1350 |
2014/2015 | National 3: Groupe I | Colmar II | 14 | 0 | 0 | 3/0/0 | 0 |
2014/2015 | National | Colmar | 15 | 0 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Colmar II | 8 | 1 | 0 | 1/0/0 | 720 |
2013/2014 | National | Colmar | 8 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Colmar II | 14 | 1 | 0 | 2/0/0 | 1260 |
2012/2013 | National | Colmar | 9 | 1 | 0 | 2/0/0 | 0 |
Total: | 194 | 7 | 0 | 42/1/2 | 12396 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
F91 Dudelange
|
Canet Roussillon | 01/07/2022 | Gratuit |
St-Pryvé St-Hilaire | Schiltigheim | 01/07/2020 | N/a |
Schiltigheim | Colmar | 01/07/2016 | N/a |