N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 1 | Reims | 17 | 0 | 0 | 5/0/0 | 1407 |
2024/2025 | Coupe de France | Reims | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2024/2025 | National 3: Groupe E | Reims II | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Reims
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Ligue 1 | Reims | 15 | 0 | 0 | 0/0/0 | 553 |
2023/2024 | Coupe de France | Reims | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | National 3: Groupe I | Reims II | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023 | Matchs Amicaux clubs |
Reims
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | Ligue 1 | Reims | 7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 170 |
2022/2023 | Coupe de France | Reims | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | National 2 Groupe B | Reims II | 18 | 0 | 0 | 2/0/1 | 1498 |
2021/2022 | National 2 Groupe B | Reims II | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 244 |
Total: | 61 | 0 | 0 | 8/0/1 | 3962 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Championnat d'Europe U19 |
France U19
|
5 | 1 | 1 | 0/0/0 | 337 |
2024 | Matchs Amicaux Internationaux U21 |
France U21
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 15 |
2023/2024 Northern Ireland | Championnat d'Europe U19 Qualifications |
France U19
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 162 |
2023 | Matchs Amicaux Internationaux U19 |
France U19
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022 | Championnat d'Europe U17 |
France U17
|
6 | 0 | 1 | 1/0/0 | 304 |
2021/2022 | Championnat d'Europe U17 Qualifications |
France U17
|
5 | 1 | 1 | 0/0/0 | 450 |
2019 | Championnat d'Europe U17 |
France U17
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 20 | 3 | 3 | 1/0/0 | 1268 |