N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | National 3: Groupe D | Laval II | 18 | 0 | 0 | 4/2/0 | 1295 |
2021/2022 | National 3: Groupe D | Laval II | 16 | 0 | 0 | 5/0/0 | 1135 |
2020/2021 | National 3: Groupe D | Laval II | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 34 | 0 | 0 | 9/2/0 | 2430 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Concacaf Ligue des Nations |
Guyanne Française
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 5 |
2023/2024 | Concacaf Ligue des Nations |
Guyanne Française
|
3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 161 |
Total: | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 166 |