#39 Toni Kroos

Numéro:
39
Nationalité:
Germany
Age:
04/01/1990 (34)
Taille:
183 cm
Poids:
76 kg
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Supercoupe 2 0 0 0/0/0 134
2023/2024 Coupe d'Espagne 1 0 0 0/0/0 54
2023/2024 La Liga 33 1 8 3/0/0 2129
2023/2024 Ligue des champions de l'UEFA 12 0 2 2/0/0 863
2023 Matchs Amicaux clubs 4 0 1 0/0/0 205
2022/2023 Ligue des champions de l'UEFA 12 0 2 2/0/0 846
2022/2023 Supercoupe de l'UEF 1 0 0 0/0/0 85
2022/2023 Coupe d'Espagne 5 0 0 0/0/0 376
2022/2023 La Liga 30 2 4 1/1/0 2163
2022/2023 Supercoupe 2 0 0 0/0/0 162
2022 Matchs Amicaux clubs 3 0 0 0/0/0 154
2022 Coupe intercontinentale da FIFA 2 0 0 0/0/0 151
2021/2022 Coupe d'Espagne 3 0 0 2/0/0 178
2021/2022 La Liga 28 1 3 4/0/0 2111
2021/2022 Supercoupe 2 0 0 0/0/0 180
2021/2022 Ligue des champions de l'UEFA 12 2 0 0/0/0 902
2021 Matchs Amicaux clubs 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Supercoupe 1 0 0 1/0/0 90
2020/2021 Coupe d'Espagne 1 0 0 0/0/0 22
2020/2021 La Liga 28 3 10 6/0/0 2120
2020/2021 Ligue des champions de l'UEFA 12 0 2 3/0/0 966
2019/2020 Coupe d'Espagne 2 0 2 0/0/0 180
2019/2020 La Liga 35 4 5 2/0/0 2661
2019/2020 Ligue des champions de l'UEFA 6 1 1 1/0/0 540
2019/2020 Supercoupe 2 1 0 0/0/0 180
2019 Matchs Amicaux clubs 2 0 0 0/0/0 0
2019 International Champions Cup 3 0 0 0/0/0 201
2019 Audi Cup 2 0 1 0/0/0 138
2018/2019 La Liga 28 0 4 2/0/0 2227
2018/2019 Coupe d'Espagne 4 0 0 0/0/0 297
2018/2019 Ligue des champions de l'UEFA 8 1 2 1/0/0 645
2018/2019 Supercoupe de l'UEF 1 0 0 0/0/0 90
2018 International Champions Cup 3 0 0 0/0/0 105
2018 Coupe intercontinentale da FIFA 2 0 0 0/0/0 160
2017/2018 Supercoupe 2 0 0 0/0/0 170
2017/2018 Supercoupe de l'UEF 1 0 0 0/0/0 90
2017/2018 Ligue des champions de l'UEFA 12 0 1 0/0/0 953
2017/2018 La Liga 27 5 7 4/0/0 2268
2017 Matchs Amicaux clubs 1 0 0 0/0/0 18
2017 International Champions Cup 1 0 0 0/0/0 46
2017 Coupe intercontinentale da FIFA 1 0 0 0/0/0 90
2016/2017 La Liga 29 3 12 6/0/0 2501
2016/2017 Coupe d'Espagne 5 0 1 1/0/0 450
2016/2017 Ligue des champions de l'UEFA 12 1 1 3/0/0 1003
2016 Matchs Amicaux clubs 2 0 2 0/0/0 0
2016 Coupe intercontinentale da FIFA 2 0 2 0/0/0 0
2015/2016 Ligue des champions de l'UEFA 12 0 1 0/0/0 995
2015/2016 La Liga 32 1 10 3/0/0 2745
2015 Matchs Amicaux clubs 2 0 0 0/0/0 0
2014/2015 Supercoupe de l'UEF 1 0 0 1/0/0 90
2014/2015 Ligue des champions de l'UEFA 11 0 3 2/0/0 0
2014/2015 Coupe d'Espagne 2 0 0 0/0/0 0
2014/2015 Supercoupe 2 0 0 0/0/0 0
2014/2015 La Liga 36 2 7 6/0/0 0
2014 Coupe intercontinentale da FIFA 2 0 2 0/0/0 0
2013/2014 Bundesliga 29 2 4 6/0/0 2067
2013/2014 Ligue des champions de l'UEFA 12 1 1 1/0/0 986
2013/2014 Coupe d'Allemagne 6 1 2 1/0/0 0
2013 Coupe intercontinentale da FIFA 2 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Ligue des champions de l'UEFA 9 3 0 0/0/0 590
2012/2013 Bundesliga 24 6 8 2/0/0 1924
2012/2013 Coupe d'Allemagne 3 0 0 2/0/0 0
2011/2012 Bundesliga 31 4 9 4/0/0 2350
2011/2012 Ligue des champions de l'UEFA 14 2 5 2/0/0 1133
2011/2012 Coupe d'Allemagne 6 1 0 1/0/0 0
2010/2011 Coupe d'Allemagne 3 1 0 0/0/0 0
2010/2011 Ligue des champions de l'UEFA 7 0 0 2/0/0 540
2010/2011 Bundesliga 27 1 3 3/0/0 1727
2009/2010 Bundesliga 33 9 9 6/0/0 2360
2009/2010 Coupe d'Allemagne 2 0 0 0/0/0 0
2008/2009 Bundesliga 10 1 1 1/0/0 587
2008/2009 Ligue des champions de l'UEFA 1 0 0 0/0/0 11
2008/2009 Coupe d'Allemagne 3 0 0 1/0/0 0
2008/2009 Bundesliga 7 0 0 1/0/0 288
2007/2008 Bundesliga 12 0 0 0/0/0 264
Total: 728 60 138 89/1/0 47561
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Matchs Amicaux Internationaux 3 0 2 1/0/0 270
2024 Championnats d'Europe 5 0 0 1/0/0 440
2020 Championnats d'Europe 0 0 0 0/0/0 0
2018 Coupe du monde de la FIFA 3 1 0 0/0/0 270
2016 Championnats d'Europe 6 0 1 0/0/0 540
2014 Coupe du monde de la FIFA 6 2 3 0/0/0 0
2010 Coupe du monde de la FIFA 4 0 0 0/0/0 0
Total: 27 3 6 2/0/0 1520
Tous les transferts de Toni Kroos
De À Date Montant
17/07/2014 25M €
01/07/2010 N/a
31/01/2009 Prêt