#9 Tom De Sutter

Numéro:
9
Nationalité:
Belgium
Club:
Age:
03/07/1985 (39)
Taille:
192 cm
Poids:
92 kg
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2019/2020 Coupe de Belgique 1 0 0 0/0/0 90
2018/2019 UEFA Ligue Europa Play-offs 9 1 1 1/0/0 356
2018/2019 Coupe de Belgique 2 2 0 0/0/0 107
2018/2019 Pro League 7 1 0 1/0/0 511
2017/2018 UEFA Ligue Europa Play-offs 2 0 0 1/0/0 85
2017/2018 Coupe de Belgique 1 0 0 0/0/0 82
2017/2018 Pro League 27 2 2 3/0/0 1227
2016/2017 UEFA Ligue Europa Play-offs 9 6 1 3/0/0 630
2016/2017 Pro League 24 4 2 2/0/0 1542
2016/2017 Coupe de Belgique 2 0 0 1/0/0 0
2015/2016 Süper Lig 11 0 0 2/0/0 0
2015/2016 Coupe de Turquie 4 2 0 0/0/0 0
2015/2016 Ligue des champions de l'UEFA 3 0 0 0/0/0 186
2015/2016 Pro League 4 1 0 0/0/0 137
2014/2015 Coupe de Belgique 5 4 0 0/0/0 0
2014/2015 Pro League 29 10 2 3/0/0 2016
2014/2015 Ligue Europa 10 3 1 2/0/0 439
2013/2014 Coupe de Belgique 2 0 0 0/0/0 0
2013/2014 Pro League 33 12 2 4/1/0 2412
2013/2014 Ligue Europa 2 1 0 1/0/0 180
2012/2013 Pro League 31 12 4 1/0/0 1983
2012/2013 Ligue des champions de l'UEFA 6 3 1 1/0/0 328
2012/2013 Coupe de Belgique 5 1 0 1/0/0 0
2011/2012 Pro League 24 3 0 0/0/0 696
2011/2012 Ligue Europa 7 1 0 1/0/0 0
2011/2012 Coupe de Belgique 2 1 0 0/0/0 0
2010/2011 Ligue Europa 4 1 0 0/0/0 139
2010/2011 Coupe de Belgique 1 0 0 0/0/0 0
2010/2011 Pro League 17 4 2 3/0/0 622
2010/2011 Ligue des champions de l'UEFA 2 1 0 0/0/0 104
2010 Supercoupe 1 0 0 0/0/0 0
2009/2010 Ligue des champions de l'UEFA 4 2 0 0/0/0 253
2009/2010 Coupe de Belgique 2 2 0 0/0/0 0
2009/2010 Pro League 27 7 0 1/0/0 1252
2009/2010 Ligue Europa 4 0 0 0/0/0 80
2008/2009 Pro League 17 7 0 2/0/0 1403
2008/2009 Pro League 18 9 0 3/0/0 1567
Total: 359 103 18 37/1/0 18427
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2010 Coupe du Monde Qualification Europe 8 0 0 0/0/0 113
2009 Matchs Amicaux Internationaux 4 0 0 0/0/0 187
Total: 12 0 0 0/0/0 300
Tous les transferts de Tom De Sutter
De À Date Montant
01/07/2019 N/a
09/01/2019 N/a
01/07/2016 200K €
27/08/2015 N/a
14/07/2013 3.5M €