N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National 3: Groupe H | Ajaccio II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2022/2023 | National 3: Groupe A | Ajaccio II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
Total: | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Coupe du Monde U17 |
France U17
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |