N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National | Sochaux | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 15 |
2023/2024 | Coupe de France | Sochaux | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2023/2024 | National | Sochaux | 30 | 0 | 0 | 4/0/1 | 335 |
2022/2023 | TFF 1. Lig |
Gençlerbirliği
|
15 | 0 | 0 | 4/0/0 | 1350 |
2022/2023 | 1ère Division |
Beroe
|
7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 562 |
2022/2023 | Coupe de Bulgarie |
Beroe
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Ligue 2 | Nancy | 13 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1124 |
2021/2022 | Coupe de France | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | National 2 Groupe A | Lorient II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Ligue 1 | Lorient | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 168 |
2021/2022 | Coupe de France | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Ligue 1 | Lorient | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 321 |
2019/2020 | Ligue 2 | Lorient | 16 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1113 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | Coupe de France | Lorient | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2019/2020 | National 2 Groupe B | Lorient II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Coupe de France | Reims | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 18 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Reims | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Ligue 1 | Reims | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 417 |
2018/2019 | National 2 Groupe D | Reims II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Clermont II | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Tours II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 80 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Tours II | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 | 180 |
Total: | 117 | 2 | 0 | 15/0/1 | 7123 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Madagascar
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2022 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Madagascar
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019 | Matchs Amicaux Internationaux |
Madagascar
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019 | Coupe d'Afrique des Nations |
Madagascar
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 450 |
Total: | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 900 |