N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 1 | Montpellier | 9 | 1 | 2 | 1/0/1 | 762 |
2023/2024 | Coupe de France | Montpellier | 2 | 0 | 1 | 1/0/0 | 136 |
2023/2024 | Ligue 1 | Montpellier | 32 | 9 | 6 | 8/0/1 | 2777 |
2022/2023 | Ligue 1 | Montpellier | 30 | 12 | 4 | 4/0/3 | 2558 |
2022 | Matchs Amicaux clubs |
Montpellier
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Coupe de France | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 162 |
2021/2022 | Ligue 1 | Montpellier | 29 | 8 | 7 | 8/1/1 | 2422 |
2020/2021 | Ligue 1 | Montpellier | 27 | 5 | 5 | 6/0/1 | 2175 |
2020/2021 | Coupe de France | Montpellier | 4 | 0 | 2 | 1/0/0 | 224 |
2019/2020 | Ligue 1 | Montpellier | 19 | 6 | 2 | 5/0/0 | 1534 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 2 | 0 | 1 | 0/0/0 | 157 |
2019/2020 | Coupe de France | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 142 |
2018/2019 | Ligue 1 | Nîmes | 32 | 6 | 14 | 7/0/1 | 2866 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Nîmes | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 85 |
2017/2018 | Ligue 2 | Nîmes | 31 | 4 | 9 | 8/0/1 | 2635 |
2017/2018 | National | Nîmes | 11 | 3 | 0 | 6/0/0 | 902 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 48 |
2017/2018 | Coupe de France | Nîmes | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 161 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 27 |
2016/2017 | Ligue 2 | Nîmes | 34 | 8 | 13 | 11/0/1 | 2871 |
2015/2016 | Ligue 2 | Nîmes | 27 | 3 | 0 | 9/0/0 | 2143 |
2015/2016 | Coupe de France | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 2 | Arles | 32 | 3 | 0 | 9/0/0 | 2069 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Arles | 4 | 1 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe G | Arles II | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | Coupe de la Ligue | Arles | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 2 | Arles | 25 | 1 | 0 | 9/0/0 | 2150 |
2012/2013 | Ligue 2 | Arles | 27 | 2 | 0 | 7/1/0 | 1803 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Arles | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 2 | Arles | 20 | 1 | 0 | 4/0/0 | 0 |
Total: | 414 | 75 | 66 | 111/2/10 | 30809 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Jeux Olympiques |
France U23
|
3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 218 |
Total: | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 218 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Montpellier | Nîmes | 02/07/2019 | 9.5M € |
Montpellier | Nîmes | 01/07/2019 | 9.5M € |