N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Coupe de France | Venissieux | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Coupe de France | Venissieux | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Lyon Duchère | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 157 |
2014/2015 | National 2 Groupe C | Lyon Duchère | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Venissieux | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 807 |
2012/2013 | National 3: Groupe C | Venissieux | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Segunda Liga |
Feirense
|
7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 29 | 1 | 0 | 0/0/0 | 964 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
BG Pathum United
|
Feirense
|
01/01/2011 | N/a |