N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Coupe de France | Saint-Étienne | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2019/2020 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 22 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1980 |
2019/2020 | Ligue Europa |
Saint-Étienne
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2018/2019 | Coupe de France | Saint-Étienne | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 37 | 0 | 0 | 1/0/0 | 3330 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 35 | 0 | 0 | 1/0/1 | 3113 |
2016/2017 | Ligue Europa |
Saint-Étienne
|
9 | 0 | 0 | 0/0/1 | 450 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 31 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2790 |
2015/2016 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 38 | 0 | 0 | 3/0/0 | 0 |
2015/2016 | Ligue Europa |
Saint-Étienne
|
11 | 0 | 0 | 1/0/0 | 990 |
2015/2016 | Coupe de France | Saint-Étienne | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 38 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2014/2015 | Coupe de France | Saint-Étienne | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue Europa |
Saint-Étienne
|
8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 720 |
2013/2014 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 38 | 0 | 0 | 2/0/0 | 3420 |
2013/2014 | Ligue Europa |
Saint-Étienne
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 38 | 0 | 0 | 2/0/0 | 3420 |
2012/2013 | Coupe de France | Saint-Étienne | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 38 | 0 | 0 | 2/0/0 | 3420 |
2010/2011 | Ligue 1 | Monaco | 34 | 0 | 0 | 3/0/0 | 2987 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Monaco | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 1 | Monaco | 37 | 0 | 0 | 1/0/0 | 3330 |
2009/2010 | Coupe de France | Monaco | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2008/2009 | Ligue 1 | Monaco | 32 | 0 | 0 | 2/0/0 | 2880 |
2008/2009 | Coupe de France | Monaco | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2007/2008 | Ligue 1 | Monaco | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 810 |
Total: | 505 | 0 | 0 | 23/0/2 | 35260 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Saint-Étienne | Monaco | 12/07/2011 | 3M € |