N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National 1 |
Excelsior Virton
|
32 | 0 | 0 | 5/0/0 | 2655 |
2023/2024 | Coupe de Belgique |
Excelsior Virton
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2021/2022 | Ligue 2 | Nancy | 16 | 0 | 0 | 1/1/0 | 962 |
2021/2022 | Coupe de France | Nancy | 4 | 0 | 0 | 1/1/0 | 228 |
2021/2022 | National 3: Groupe I | Nancy II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2020/2021 | Ligue 2 | Nancy | 33 | 0 | 0 | 4/0/0 | 2286 |
2019/2020 | Ligue 2 | Nancy | 20 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1710 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Nancy | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | Coupe de France | Nancy | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Paris II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Paris II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Sannois-St-Gratien | 21 | 1 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Sannois-St-Gratien | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Racing Colombes 92 | 11 | 1 | 0 | 1/0/0 | 905 |
2012/2013 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Racing Colombes 92 | 11 | 1 | 0 | 1/0/0 | 905 |
Total: | 160 | 3 | 0 | 18/2/0 | 10551 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Coupe d'Afrique des Nations |
Mauritanie
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 119 |
2021 | Coupe Arabe des nations |
Mauritanie
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020 | Championnat d'Afrique des nations |
Mauritanie
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 119 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Excelsior Virton
|
Nancy | 07/08/2023 | N/a |
Nancy | Paris FC | 01/07/2019 | N/a |
Paris FC | Entente SSG | 20/06/2017 | Gratuit |