N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | National 3: Groupe F | Rodéo | 25 | 0 | 0 | 1/0/0 | 2250 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Rodéo | 16 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1440 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Dieppe | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 674 |
2017/2018 | National 3: Groupe F | Dieppe | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 674 |
2016/2017 | National | Quevilly Rouen | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 129 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Quevilly II | 13 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1170 |
2016/2017 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Quevilly II | 13 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1170 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Quevilly II | 8 | 0 | 0 | 1/0/0 | 720 |
2014/2015 | National 3: Groupe E | Quevilly II | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Quevilly II | 5 | 0 | 0 | 2/0/1 | 373 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Rouen II | 17 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1470 |
2012/2013 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Rouen II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | National | Rouen | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 136 | 2 | 0 | 6/0/1 | 10070 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Sierra Leone
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2018 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Sierra Leone
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017 | Matchs Amicaux Internationaux |
Sierra Leone
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2014 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Sierra Leone
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 540 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Rodéo | Dieppe | 01/07/2018 | N/a |
Dieppe | Quevilly Rouen | 20/07/2017 | Gratuit |