#16 Shaun Brisley

Numéro:
16
Nationalité:
England
Age:
06/05/1990 (34)
Taille:
188 cm
Poids:
77 kg
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Vanarama National League North 31 2 0 0/0/1 2177
2023/2024 FA Trophy 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 FA Cup 3 0 0 1/0/0 230
2022/2023 FA Trophy 1 0 0 0/0/0 78
2022/2023 FA Cup 3 0 0 1/0/0 270
2022/2023 Vanarama National League North 39 1 0 0/0/0 2601
2021/2022 FA Cup 2 0 0 0/0/0 172
2021/2022 FA Trophy 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 National League 3 1 0 0/0/0 246
2020/2021 FA Cup 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Coupe de la Ligue anglaise 1 0 0 1/0/0 90
2020/2021 EFL Trophy 4 0 0 1/0/0 360
2020/2021 League Two 24 1 1 8/0/0 1735
2019/2020 EFL Trophy 4 0 0 0/0/0 305
2019/2020 FA Cup 1 0 0 0/0/0 1
2019/2020 League Two 9 1 0 3/0/0 604
2018/2019 EFL Trophy 4 0 0 1/0/0 360
2018/2019 League Two 20 0 0 3/0/0 385
2018/2019 Coupe de la Ligue anglaise 1 0 0 0/0/0 0
2017/2018 League Two 39 2 1 6/0/0 3378
2017/2018 Coupe de la Ligue anglaise 1 0 0 0/0/0 90
2017/2018 FA Cup 5 0 0 0/0/0 450
2017/2018 EFL Trophy 1 0 1 0/0/0 90
2016/2017 EFL Trophy 4 0 0 0/0/0 323
2016/2017 League Two 27 2 0 8/0/0 1707
2016/2017 FA Cup 2 0 0 0/0/0 172
2015/2016 League One 2 0 0 1/0/0 76
2015/2016 League Two 9 1 0 1/0/0 0
2015/2016 League Two 16 1 0 1/0/0 0
2014/2015 League One 7 0 0 2/0/0 540
2014/2015 League One 15 1 0 2/0/0 974
2013/2014 FA Cup 4 0 0 0/0/0 0
2013/2014 EFL Trophy 6 1 0 0/0/0 0
2013/2014 League One 22 0 0 5/2/0 1761
2012/2013 Championship 28 0 0 1/0/0 2128
2012/2013 Coupe de la Ligue anglaise 2 0 0 0/0/0 0
2011/2012 Coupe de la Ligue anglaise 2 0 0 0/0/0 0
2011/2012 Championship 11 0 1 1/0/0 990
2011/2012 FA Cup 4 0 0 1/0/0 0
2011/2012 League Two 29 3 0 1/0/0 0
2010/2011 League Two 13 0 0 2/0/0 0
2009/2010 League Two 33 1 0 4/0/1 0
2008/2009 FA Cup 2 1 0 0/0/0 0
2008/2009 League Two 38 0 0 2/0/0 0
2008/2009 Coupe de la Ligue anglaise 2 1 0 1/0/0 0
Total: 474 20 4 58/2/2 22293
Tous les transferts de Shaun Brisley
De À Date Montant
01/07/2023 Gratuit
01/07/2022 Gratuit
09/07/2021 Gratuit
30/08/2019 Gratuit
24/07/2017 Gratuit
04/07/2016 Gratuit
01/06/2016 N/a
27/01/2016 Prêt
21/01/2016 N/a
11/10/2015 N/a
11/09/2015 Prêt
25/09/2014 Prêt
06/05/2012 375K €
21/02/2012 Prêt