N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Coupe d'Andorre |
UE Santa Coloma
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | 1ère Division |
UE Santa Coloma
|
6 | 1 | 0 | 1/0/0 | 377 |
2019/2020 | Ligue Europa |
Sant Julià
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2018/2019 | Segunda B - Groupe 1 |
Don Benito
|
8 | 0 | 0 | 2/0/0 | 623 |
2018/2019 | Segunda B - Groupe 4 |
Don Benito
|
8 | 0 | 0 | 2/0/0 | 623 |
2017/2018 | Segunda B - Play-offs |
Don Benito
|
8 | 0 | 0 | 2/0/0 | 623 |
2017/2018 | Segunda B - Groupe 4 |
El Ejido
|
17 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1152 |
2017/2018 | Segunda B - Groupe 1 |
El Ejido
|
17 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1152 |
2017/2018 | Segunda B - Play-offs |
El Ejido
|
17 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1152 |
2016/2017 | National 3: Groupe E | Boulogne II | 16 | 2 | 0 | 1/0/0 | 1396 |
2016/2017 | National | Boulogne | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 436 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Boulogne II | 16 | 2 | 0 | 1/0/0 | 1396 |
2015/2016 | National | Boulogne | 6 | 1 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 3: Groupe G | Boulogne II | 6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 490 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Boulogne II | 6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 490 |
2013/2014 | National | Luzenac | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue Europa |
Olympique Marseille
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2012/2013 | National 3: Groupe I | Olympique Marseille II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National | Uzes Pont du Gard | 16 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Olympique Marseille II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 428 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Monaco II | 9 | 0 | 0 | 0/0/1 | 615 |
2011/2012 | National 2 Groupe C | Monaco II | 9 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 |
Total: | 184 | 6 | 0 | 22/0/2 | 11223 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Matchs Amicaux Internationaux |
Togo
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Sant Julià
|
Don Benito
|
11/06/2019 | Gratuit |
Luzenac | Olympique Marseille | 08/08/2013 | Prêt |