N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 1 | Strasbourg | 10 | 1 | 1 | 1/0/0 | 414 |
2024/2025 | National 3: Groupe H | Strasbourg II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 31 |
2023/2024 | Championship |
Southampton
|
29 | 3 | 2 | 1/0/0 | 616 |
2023/2024 | Coupe de la Ligue anglaise |
Southampton
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2023/2024 | FA Cup |
Southampton
|
4 | 3 | 0 | 0/0/0 | 346 |
2022/2023 | Premier League |
Southampton
|
22 | 1 | 2 | 1/0/0 | 540 |
2022/2023 | Coupe de la Ligue anglaise |
Southampton
|
5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 222 |
2022/2023 | FA Cup |
Southampton
|
3 | 0 | 1 | 1/0/0 | 182 |
2022/2023 | Premier League 2 Divison Two |
Southampton U21
|
1 | 4 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Ligue 1 | Bordeaux | 26 | 6 | 0 | 2/0/0 | 894 |
2021/2022 | Coupe de France | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | National 3: Groupe B | Bordeaux II | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Ligue 1 | Bordeaux | 8 | 1 | 2 | 0/0/0 | 225 |
2020/2021 | Coupe de France | Bordeaux | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 65 |
2020/2021 | National 3: Groupe B | Bordeaux II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 210 |
2019/2020 | National 3: Groupe K | Bordeaux II | 10 | 3 | 0 | 0/0/0 | 600 |
Total: | 124 | 23 | 8 | 7/0/0 | 4481 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Championnat d'Europe U21 Qualification |
France U21
|
1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 9 |
2023 | Championnat d'Europe U21 Qualification |
France U21
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 37 |
Total: | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 46 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Strasbourg |
Southampton
|
21/08/2024 | 12M € |
Southampton
|
Bordeaux | 25/07/2022 | N/a |