N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | National | Dunkerque | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National | Dunkerque | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Coupe de France | Dunkerque | 1 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Dunkerque | 13 | 2 | 0 | 1/0/0 | 608 |
2012/2013 | Coupe de France | Dunkerque | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Dunkerque | 19 | 5 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2010/2011 | Challenger Pro League |
Tournai
|
27 | 1 | 0 | 8/0/0 | 1406 |
2010/2011 | Coupe de Belgique |
Tournai
|
3 | 0 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2009/2010 | Challenger Pro League |
Tournai
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2008/2009 | Challenger Pro League |
Tournai
|
13 | 17 | 0 | 4/1/1 | 1145 |
Total: | 84 | 26 | 0 | 17/1/2 | 3159 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Dunkerque |
Tournai
|
01/07/2011 | Gratuit |