N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 1 | Strasbourg | 12 | 0 | 1 | 2/0/0 | 1018 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Strasbourg
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 18 |
2023/2024 | Ligue 1 | Strasbourg | 10 | 0 | 1 | 2/0/0 | 718 |
2023/2024 | Ligue 2 | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 44 |
2023/2024 | Coupe de France | Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 95 |
2023/2024 | National 3: Groupe I | Strasbourg II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2022/2023 | Coupe de France | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 19 |
2022/2023 | Ligue 2 | Saint-Étienne | 25 | 0 | 0 | 4/0/0 | 1886 |
2022/2023 | National 3: Groupe K | Saint-Étienne II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 450 |
2021/2022 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 13 | 2 | 1 | 2/0/0 | 989 |
2021/2022 | Coupe de France | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1 |
2021/2022 | Ligue 1 Play-offs | Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 16 | 0 | 0 | 0/0/0 | 996 |
2020/2021 | Coupe de France | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 89 | 2 | 3 | 12/0/0 | 6414 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Guinée
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2025 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Guinée
|
4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 358 |
2024 | Jeux Olympiques Play-offs |
Guinée U23
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Guinée
|
5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 314 |
2023 | Matchs Amicaux Internationaux |
Guinée
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations |
Guinée
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2022 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Guinée
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2021 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Guinée
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2021 | Matchs Amicaux Internationaux |
Guinée
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2021 | Coupe d'Afrique des Nations |
Guinée
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 251 |
Total: | 25 | 1 | 0 | 2/0/0 | 2003 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Strasbourg | Saint-Étienne | 09/08/2023 | 3M € |