#21 Ross Doohan

Numéro:
21
Nationalité:
Scotland
Club:
Age:
29/03/1998 (26)
Taille:
186 cm
Poste:
Gardien
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 Premiership 0 0 0 0/0/0 0
2024/2025 Coupe de la Ligue 1 0 0 0/0/0 90
2023/2024 Coupe d'Écosse 1 0 0 0/0/0 90
2023/2024 Ligue Europa 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 Premiership 1 0 0 0/0/0 90
2023/2024 Ligue Europa Conférence 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 Coupe de la Ligue 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 League Two 25 0 0 1/0/0 2250
2022/2023 Coupe de la Ligue anglaise 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 FA Cup 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 EFL Trophy 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 League One 19 0 0 0/0/0 1710
2021/2022 Coupe de la Ligue anglaise 1 0 0 0/0/0 90
2021/2022 FA Cup 2 0 0 0/0/0 180
2021/2022 EFL Trophy 1 0 0 0/0/0 90
2021/2022 Ligue des champions de l'UEFA 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 League Two 30 0 0 1/0/0 2638
2020/2021 Coupe de la Ligue 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Coupe d'Écosse 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Premiership 5 0 0 0/0/0 450
2020 Matchs Amicaux clubs 0 0 0 0/0/0 0
2019/2020 Coupe d'Écosse 2 0 0 0/0/0 180
2019/2020 Championship 27 0 0 0/0/0 2430
2019/2020 Coupe de la Ligue 4 0 0 0/0/0 360
2018/2019 Premiership Play-Offs 2 0 0 0/0/0 180
2018/2019 Coupe d'Écosse 2 0 0 0/0/0 180
2018/2019 Coupe Challenge 1 0 0 0/0/0 90
2018/2019 Championship 36 0 0 1/0/0 3150
2018/2019 Coupe de la Ligue 6 0 1 0/0/0 540
2017/2018 Coupe Challenge 1 0 0 0/0/0 90
2016/2017 Coupe Challenge 3 0 0 0/0/0 0
Total: 171 0 1 3/0/0 14968
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023 Championnat d'Europe U21 Qualification 0 0 0 0/0/0 0
2021 Championnat d'Europe U21 8 0 0 0/0/0 507
2019 Championnat d'Europe U21 1 0 0 0/0/0 90
2018 Tournoi Maurice Revello 3 0 0 0/0/0 270
2017 Championnat d'Europe U21 1 0 0 0/0/0 90
Total: 13 0 0 0/0/0 957
Tous les transferts de Ross Doohan
De À Date Montant
06/07/2023 N/a
10/01/2023 N/a
06/07/2022 N/a
01/07/2022 N/a
04/08/2021 Prêt
01/07/2021 Gratuit
24/04/2021 Gratuit
11/01/2021 N/a
01/08/2020 Prêt
01/07/2020 N/a
12/07/2018 Prêt
04/01/2018 N/a
17/08/2017 Prêt