N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Super League |
NorthEast United
|
19 | 0 | 1 | 1/0/0 | 1076 |
2022/2023 | Super League |
NorthEast United
|
18 | 2 | 2 | 1/0/0 | 1336 |
2021/2022 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Dijon II | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Coupe de France | Dijon | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2021/2022 | Ligue 2 | Dijon | 23 | 4 | 2 | 2/0/0 | 1522 |
2021/2022 | Ligue 1 | Brest | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 23 |
2021 | Matchs Amicaux clubs |
Dijon
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Ligue 1 | Brest | 17 | 1 | 0 | 0/0/0 | 581 |
2020/2021 | Ligue 1 | Nîmes | 3 | 1 | 1 | 0/0/0 | 216 |
2020/2021 | Coupe de France | Brest | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 162 |
2019/2020 | Coupe de France | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 80 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2019/2020 | Ligue 1 | Nîmes | 27 | 5 | 2 | 3/0/0 | 2002 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Dijon | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2016/2017 | Coupe de France | Lorient | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 128 |
2016/2017 | Ligue 1 | Lorient | 30 | 2 | 1 | 3/0/0 | 1561 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Lorient II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2015/2016 | Ligue 1 | Lorient | 31 | 0 | 3 | 3/0/0 | 0 |
2015/2016 | Coupe de France | Lorient | 5 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | Coupe de la Ligue | Lorient | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de France | Dijon | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 2 | Dijon | 21 | 7 | 0 | 1/0/0 | 1773 |
2014/2015 | Ligue 1 | Lorient | 15 | 2 | 1 | 0/0/0 | 54 |
2013/2014 | Coupe de France | Dijon | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 2 | Dijon | 33 | 7 | 0 | 3/0/0 | 2745 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Le Pontet US | 12 | 7 | 0 | 3/0/0 | 1040 |
2012/2013 | Ligue 2 | Dijon | 18 | 2 | 0 | 5/0/0 | 759 |
2012/2013 | National 2 Groupe C | Le Pontet US | 12 | 7 | 0 | 3/0/0 | 0 |
Total: | 302 | 54 | 13 | 28/0/0 | 15330 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
NorthEast United
|
Brest | 01/09/2022 | Gratuit |
Brest | Dijon | 01/07/2022 | N/a |
Dijon | Brest | 04/09/2021 | Prêt |
Brest | Nîmes | 22/09/2020 | 500K € |
Nîmes | Auxerre | 01/07/2019 | N/a |
Auxerre | Lorient | 06/07/2017 | N/a |
Lorient | Dijon | 01/02/2015 | N/a |
Dijon | Le Pontet US | 02/01/2013 | Gratuit |