N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue des champions de l'UEFA |
Brest
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 163 |
2024/2025 | Ligue 1 | Brest | 9 | 3 | 2 | 0/0/0 | 615 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Brest
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 14 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Brest
|
1 | 0 | 1 | 0/0/0 | 90 |
2023/2024 | Ligue 1 | Brest | 33 | 8 | 8 | 4/0/0 | 2520 |
2023/2024 | Coupe de France | Brest | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 133 |
2022/2023 | Ligue 1 | Brest | 27 | 6 | 6 | 2/0/0 | 1428 |
2021/2022 | Ligue Europa Conférence |
Rennes
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 99 |
2021/2022 | Ligue 1 | Brest | 19 | 0 | 6 | 1/0/1 | 982 |
2021/2022 | Coupe de France | Brest | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Ligue 1 | Rennes | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 25 |
2021 | Matchs Amicaux clubs |
Brest
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Coupe de France | Brest | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Coupe de France | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 49 |
2020/2021 | Ligue 1 | Rennes | 26 | 0 | 5 | 2/0/0 | 610 |
2020/2021 | Ligue des champions de l'UEFA |
Rennes
|
4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 136 |
2019/2020 | Trophée des champions | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 6 |
2019/2020 | Ligue Europa |
Rennes
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | Ligue 1 | Rennes | 21 | 2 | 5 | 2/0/0 | 1243 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 69 |
2019/2020 | Coupe de France | Rennes | 5 | 0 | 2 | 2/0/0 | 425 |
2019/2020 | National 3: Paris Île-de-France | Rennes II | 1 | 1 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2018/2019 | National 3: Paris Île-de-France | Rennes II | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Coupe de France | Rennes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 95 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 69 |
2018/2019 | Ligue 1 | Rennes | 28 | 1 | 4 | 1/0/0 | 1329 |
2018/2019 | Ligue Europa |
Rennes
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 150 |
2018 | Matchs Amicaux clubs |
Rennes
|
1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 27 |
2017/2018 | National | Nîmes | 8 | 2 | 0 | 2/0/0 | 700 |
2017/2018 | Coupe de France | Nîmes | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 100 |
2017/2018 | Ligue 2 | Nîmes | 31 | 4 | 6 | 5/0/0 | 2491 |
2015/2016 | Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 34 |
Total: | 247 | 30 | 45 | 23/0/1 | 13962 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 224 |
2017 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 193 |
Total: | 7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 417 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Brest | Rennes | 31/08/2021 | N/a |
Nîmes | Olympique Lyonnais | 30/08/2017 | Prêt |
Bourg-en-Bresse | Olympique Lyonnais | 02/07/2016 | Prêt |