N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 2 Groupe C | Biesheim | 4 | 0 | 0 | 3/0/0 | 269 |
2023/2024 | Coupe de France | Biesheim | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 44 |
2023/2024 | National 2 Groupe D | Biesheim | 23 | 1 | 0 | 8/0/0 | 2020 |
2022/2023 | National 3: Groupe I | Schiltigheim | 16 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1301 |
Total: | 44 | 2 | 0 | 12/0/0 | 3634 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Schiltigheim | Haguenau | 01/07/2021 | N/a |
Haguenau |
DRB Tadjenanet
|
01/07/2020 | N/a |
Urartu
|
DRB Tadjenanet
|
29/02/2020 | Gratuit |