N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | USL Championship |
Rochester Rhinos
|
7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 206 |
2018 | USL Championship |
Rochester Rhinos
|
7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 206 |
2017 | US Open Cup |
Rochester Rhinos
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 163 |
2017 | USL Championship |
Rochester Rhinos
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 189 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Schiltigheim | 15 | 3 | 0 | 0/0/0 | 839 |
2014/2015 | National 3: Groupe I | Schiltigheim | 13 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Schiltigheim | 19 | 2 | 0 | 0/0/0 | 893 |
2013/2014 | National 3: Groupe E | Schiltigheim | 19 | 2 | 0 | 0/0/0 | 893 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Schiltigheim | 12 | 1 | 0 | 1/0/0 | 269 |
2012/2013 | National 3: Groupe E | Schiltigheim | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 100 | 12 | 0 | 3/0/0 | 3658 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Rochester Rhinos
|
Schiltigheim | 14/02/2017 | N/a |