N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National | Niort | 22 | 0 | 0 | 2/0/0 | 29 |
2023/2024 | National 3: Groupe D | Niort II | 6 | 1 | 0 | 1/0/0 | 540 |
Total: | 28 | 1 | 0 | 3/0/0 | 569 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Coupe d'Afrique des Nations U23 |
Cameroun U23
|
3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 227 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 227 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Niort |
Senica
|
21/07/2023 | N/a |