N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National 3: Groupe K | Chambery | 18 | 3 | 0 | 1/0/0 | 1213 |
2023/2024 | Coupe de France | Chambery | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 253 |
2022/2023 | National 3: Groupe K | Rumilly Vallieres | 18 | 3 | 0 | 1/0/0 | 519 |
2022/2023 | Coupe de France | Rumilly Vallieres | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 112 |
2021/2022 | Coupe de France | Ain Sud | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | National 3: Groupe K | Ain Sud | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 221 |
2018/2019 | Tercera Federación Groupe 1 |
Pobla Mafumet
|
11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 520 |
2018/2019 | Tercera Federación Groupe 5 |
Pobla Mafumet
|
11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 520 |
2018/2019 | Tercera Federación Groupe 1 |
Castelldefels
|
4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 47 |
2018/2019 | Tercera Federación Groupe 5 |
Castelldefels
|
11 | 0 | 0 | 3/0/0 | 192 |
Total: | 83 | 9 | 0 | 7/0/0 | 3597 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Castelldefels
|
Pobla Mafumet
|
02/02/2019 | N/a |