N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Primera Liga |
Estoril
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 95 |
2024/2025 | Ligue Europa |
Sporting Braga
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2024/2025 | Primera Liga |
Sporting Braga
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2 |
2024/2025 | Coupe du Portugal |
Sporting Braga
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 75 |
2023/2024 | Primera Liga |
Estoril
|
33 | 5 | 3 | 0/0/0 | 2722 |
2023/2024 | Coupe du Portugal |
Estoril
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 87 |
2023/2024 | Coupe de la Ligue |
Estoril
|
5 | 2 | 0 | 1/0/0 | 238 |
2022/2023 | Primera Liga |
Estoril
|
13 | 0 | 1 | 1/0/0 | 789 |
2022/2023 | National 2 Groupe B | Reims II | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 205 |
2022/2023 | Coupe de France | Reims | 2 | 1 | 2 | 1/0/0 | 156 |
2022/2023 | Ligue 1 | Reims | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2 |
2019/2020 | Ligue Europa |
Rennes
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 71 |
2019/2020 | Coupe de France | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Ligue 1 | Rennes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 14 |
2019/2020 | National 3: Paris Île-de-France | Rennes II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 323 |
2018/2019 | National 3: Paris Île-de-France | Rennes II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 249 |
2018/2019 | National 3: Groupe E | Rennes II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 249 |
2018 | Matchs Amicaux clubs |
Rennes
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 18 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Le Havre II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 191 |
2017/2018 | Ligue 2 | Le Havre | 19 | 2 | 2 | 0/0/0 | 438 |
2017/2018 | National 2 Groupe D | Le Havre II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 63 |
2016/2017 | Coupe de France | Le Havre | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 8 |
2016/2017 | National 2 Groupe B | Le Havre II | 12 | 0 | 0 | 3/0/0 | 995 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Le Havre II | 12 | 0 | 0 | 3/0/0 | 995 |
2015/2016 | National 3: Groupe F | Le Havre II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Le Havre II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
Total: | 133 | 12 | 8 | 9/0/0 | 8391 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Sporting Braga
|
Estoril
|
31/08/2024 | Prêt |
Estoril
|
Reims | 23/07/2023 | 250K € |
Reims |
Estoril
|
01/07/2023 | N/a |
Estoril
|
Reims | 31/01/2023 | Prêt |
Reims |
Marítimo
|
01/07/2022 | N/a |
Marítimo
|
Reims | 30/08/2021 | Prêt |
Reims | Rennes | 29/08/2021 | N/a |
Rennes |
Marítimo
|
01/07/2021 | N/a |
Marítimo
|
Rennes | 12/08/2020 | Prêt |
Rennes | Le Havre | 01/07/2018 | N/a |