N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe B | USSA Vertou | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2023/2024 | National 3: Groupe D | USSA Vertou | 12 | 1 | 0 | 2/1/0 | 1010 |
Total: | 13 | 1 | 0 | 2/1/0 | 1100 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Coupe du Monde Qualification Océanie |
Nouvelle-Calédonie
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 265 |
2022 | Coupe du Monde Qualification Océanie |
Nouvelle-Calédonie
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2017 | Coupe du Monde U17 |
Nouvelle-Calédonie U17
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
Total: | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 445 |