N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | National 3: Groupe I | Clemenceau Besancon | 11 | 0 | 0 | 3/0/0 | 988 |
2017/2018 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Clemenceau Besancon | 5 | 0 | 0 | 2/0/0 | 450 |
2017/2018 | National 3: Groupe I | Clemenceau Besancon | 11 | 0 | 0 | 3/0/0 | 990 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Lorient II | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 429 |
2012/2013 | National 2 Groupe D | Lorient II | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 429 |
Total: | 47 | 2 | 0 | 8/0/0 | 3286 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Vire | Clemenceau Besancon | 01/07/2019 | N/a |
Clemenceau Besancon | Houilles | 18/01/2018 | N/a |
Coxyde
|
Poissy | 17/08/2016 | N/a |