#3 Pansa Hemviboon

Numéro:
3
Nationalité:
Thailand
Age:
08/07/1990 (34)
Taille:
190 cm
Poids:
82 kg
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 Coupe de la ligue 0 0 0 0/0/0 0
2024/2025 Championnat des clubs de l'ASEAN 2 0 0 1/0/0 28
2024/2025 Thai Premier League 9 2 1 0/0/0 643
2024/2025 AFC Ligue des champions Élite 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 Coupe de Thaïlande 3 0 0 0/0/0 238
2023/2024 Coupe de la ligue 1 0 0 0/0/0 90
2023/2024 Coupe des champions 1 0 0 0/0/0 10
2023/2024 Thai Premier League 18 0 0 1/0/0 970
2023/2024 AFC Ligue des champions Élite 4 1 0 0/0/0 317
2022/2023 Coupe des champions 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 Coupe de Thaïlande 3 0 0 1/0/0 128
2022/2023 Coupe de la ligue 4 0 0 0/0/0 44
2022/2023 Thai Premier League 19 1 1 0/0/0 1395
2022 AFC Ligue des champions Élite 2 0 0 0/0/0 90
2021/2022 Coupe de Thaïlande 4 0 0 0/0/0 360
2021/2022 Thai Premier League 26 1 1 0/0/0 2154
2021 Coupe de la ligue 4 0 0 0/0/0 360
2020 Thai Premier League 28 1 0 4/0/0 2503
2020 AFC Ligue des champions Élite 2 0 0 0/0/0 180
2019 Thai Premier League 23 0 0 2/0/0 2020
2019 AFC Ligue des champions Élite 3 0 0 0/0/0 270
2018 Thai Premier League 30 3 0 2/1/0 2639
2018 AFC Ligue des champions Élite 7 0 0 0/0/0 630
2017 Thai Premier League 8 1 0 0/0/0 720
2016/2017 Non League Div One: Isthmian South 2 0 0 0/0/0 0
2016/2017 Non League Div One: Isthmian South 2 0 0 0/0/0 0
Total: 206 10 3 11/1/0 15879
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2026 Coupe du Monde Qualification Asie 3 0 0 1/0/0 215
2024 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 90
2023 Coupe d'Asie des Nations 3 0 0 0/0/0 270
2023 Coupe d'Asie des Nations Qualification 2 1 0 0/0/0 180
2023 King's Cup 2 0 0 0/0/0 15
2022 Coupe du Monde Qualification Asie 2 0 0 0/0/0 180
2022 Matchs Amicaux Internationaux 2 0 0 0/0/0 90
2022 Championnat d'Asie du Sud-Est 8 0 0 1/0/0 693
2022 King's Cup 2 1 0 0/0/0 117
2019 Coupe d'Asie des Nations 3 0 0 2/0/0 270
2019 Matchs amicaux internationaux 0 0 0 0/0/0 0
2019 King's Cup 2 0 0 1/0/0 109
2018 Coupe du Monde Qualification Asie 3 0 0 0/0/0 270
2018 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 90
2018 Championnat d'Asie du Sud-Est 5 2 0 0/0/0 270
2017 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 90
Total: 40 4 0 5/0/0 2949