N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe H | Strasbourg II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2023/2024 | National 3: Groupe I | Strasbourg II | 19 | 1 | 0 | 3/0/0 | 797 |
Total: | 23 | 1 | 0 | 3/0/0 | 977 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Matchs Amicaux Internationaux U20 |
Maroc U20
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |