#90 Ondrej Vanek

Numéro:
90
Nationalité:
Czech Republic
Age:
05/07/1990 (34)
Taille:
179 cm
Poids:
72 kg
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2022 Tipsport Liga 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Coupe de Tchéquie 1 0 0 0/0/0 44
2020/2021 Championnat Tchèque 16 1 2 2/0/0 1138
2019/2020 Deuxième division 17 4 1 5/0/0 1299
2018/2019 Ligue Europa 4 0 0 0/0/0 195
2018/2019 Championnat Russe 17 3 1 2/0/0 840
2018/2019 Coupe de Russie 1 0 0 0/0/0 90
2018/2019 Championnat Russe Play-offs 1 0 0 0/0/0 15
2017/2018 Championnat Russe 10 3 0 1/0/0 728
2016/2017 Coupe de Russie 3 0 0 2/0/0 191
2016/2017 Championnat Russe 16 2 1 3/0/0 208
2015/2016 Ligue des champions de l'UEFA 2 0 0 1/0/0 180
2015/2016 Ligue Europa 4 1 0 0/0/0 350
2015/2016 Championnat Tchèque 19 2 0 1/0/0 0
2014/2015 Coupe de Tchéquie 5 1 0 0/0/0 333
2014/2015 Championnat Tchèque 29 5 0 5/0/0 176
2014/2015 Ligue Europa 2 0 0 0/0/0 107
2013/2014 Süper Lig 11 0 0 1/0/0 0
2013/2014 Coupe de Tchéquie 3 0 0 0/0/0 191
2013/2014 Championnat Tchèque 16 5 0 2/0/0 1402
2013/2014 Ligue Europa 4 1 0 1/0/0 307
2012/2013 Championnat Tchèque 27 2 0 2/0/0 1708
2012/2013 Coupe de Tchéquie 7 8 0 0/0/0 630
2011/2012 Coupe de Tchéquie 4 2 0 0/0/0 0
2011/2012 Championnat Tchèque 21 0 0 1/0/0 737
2011/2012 Ligue Europa 3 0 0 0/0/0 0
2010/2011 Deuxième division 12 0 0 2/0/1 0
2010/2011 Coupe de Tchéquie 2 0 0 0/0/0 0
2010/2011 Championnat Tchèque 7 1 0 0/0/0 0
2009/2010 Championnat Tchèque 1 0 0 0/0/0 0
Total: 265 41 5 31/0/1 10869
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2021 Championnat d'Europe U21 4 1 0 1/0/0 286
2019 Championnat d'Europe U21 4 1 0 1/0/0 286
2017 Championnat d'Europe U21 4 1 0 1/0/0 286
2016 Championnat Europe Éliminatoires 1 0 0 0/0/0 13
2013 Matchs Amicaux Internationaux 2 0 0 0/0/0 0
2013 Championnat d'Europe U21 4 1 0 1/0/0 310
Coupe du Monde Qualification Europe 4 0 0 0/0/0 68
Total: 23 4 0 4/0/0 1249
Tous les transferts de Ondrej Vanek
De À Date Montant
05/09/2019 Gratuit
09/07/2016 N/a
16/07/2014 700K €
01/07/2014 700K €
16/01/2014 1.2M €
01/04/2011 100K €
28/02/2011 100K €
01/07/2010 Prêt