N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Coupe de France | Reims Sainte-Anne | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2017/2018 | Super League |
NorthEast United
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 169 |
2016/2017 | Ligue 2 | Reims | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 275 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Reims II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 390 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Reims | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 64 |
2015/2016 | Coupe de France | Reims | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | Ligue 1 | Reims | 16 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Reims | 33 | 2 | 3 | 1/0/0 | 88 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Reims | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Coupe de la Ligue | Reims | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 1 | Reims | 35 | 4 | 4 | 2/0/0 | 2545 |
2012/2013 | Ligue 1 | Reims | 23 | 3 | 1 | 1/0/0 | 1627 |
2011/2012 | Ligue 2 | Reims | 24 | 2 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 2 | Reims | 34 | 5 | 0 | 8/0/1 | 2604 |
2010/2011 | Coupe de France | Reims | 4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Reims | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | National | Reims | 36 | 7 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2008/2009 | Ligue 2 | Reims | 23 | 0 | 0 | 1/0/0 | 817 |
Total: | 248 | 24 | 8 | 16/0/1 | 8579 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
NorthEast United
|
Reims | 13/09/2017 | N/a |