N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Coupe de France Féminine | Lens (F) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 14 |
2022/2023 | Coupe de France Féminine | Lens (F) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 104 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Euro U17 féminin |
France U17 (F)
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 113 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 113 |