N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National 3: Groupe B | Saint-Estève Perpignan | 10 | 0 | 0 | 1/0/0 | 895 |
2022/2023 | Coupe de France | Saint-Estève Perpignan | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 168 |
2021/2022 | National | Cholet | 4 | 0 | 0 | 0/0/1 | 156 |
2021/2022 | Coupe de France | Cholet | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | National 2 Groupe B | Beauvais | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 444 |
2021/2022 | Coupe de France | Beauvais | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | National | Cholet | 8 | 0 | 0 | 3/0/0 | 529 |
2019/2020 | National | Laval | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Laval II | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2018/2019 | Premier League 2 Divison Two |
Stoke City U23
|
6 | 0 | 0 | 2/0/0 | 424 |
2018/2019 | EFL Trophy |
Stoke City U21
|
1 | 0 | 1 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Premier League 2 Divison Two |
Stoke City U23
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 255 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Paris II | 21 | 0 | 0 | 3/1/0 | 1549 |
2016/2017 | National 3: Groupe E | Paris II | 21 | 0 | 0 | 3/1/1 | 1549 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Paris II | 9 | 0 | 0 | 3/0/0 | 775 |
2015/2016 | National 3: Groupe F | Paris II | 9 | 0 | 0 | 3/0/0 | 775 |
Total: | 105 | 1 | 1 | 20/2/2 | 7789 |