N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National 3: Groupe D | Sablé | 15 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1222 |
2022/2023 | National 3: Groupe D | Sablé | 25 | 1 | 0 | 1/0/0 | 2245 |
2022/2023 | Coupe de France | Sablé | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | National 3: Groupe D | Sablé | 25 | 0 | 0 | 6/0/0 | 1890 |
2010/2011 | Ligue 2 | Istres | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
Total: | 69 | 1 | 0 | 8/0/0 | 5717 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Matchs Amicaux Internationaux |
Burkina Faso
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |