N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ligue Europa |
UT Pétange
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2020/2021 | Division Nationale |
UT Pétange
|
24 | 1 | 0 | 2/0/0 | 2131 |
2019/2020 | Division Nationale |
UT Pétange
|
17 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1499 |
2018/2019 | Division Nationale |
UT Pétange
|
17 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1321 |
2017/2018 | Ligue Europa |
Differdange 03
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 150 |
2017/2018 | Division Nationale |
Differdange 03
|
14 | 0 | 0 | 0/0/0 | 339 |
2016/2017 | Division Nationale |
Differdange 03
|
9 | 7 | 0 | 0/0/0 | 833 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Fleury 91 | 25 | 2 | 0 | 1/0/0 | 1700 |
2015/2016 | National 2 Groupe D | Fleury 91 | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Grenoble Foot 38 | 11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 338 |
2014/2015 | National 2 Groupe C | Grenoble Foot 38 | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Cannes | 12 | 2 | 0 | 0/0/0 | 1022 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Raon l'Etape | 33 | 10 | 0 | 4/0/0 | 2885 |
2012/2013 | National 2 Groupe B | Raon l'Etape | 33 | 10 | 0 | 4/0/0 | 2885 |
2012/2013 | Coupe de France | Raon l'Etape | 3 | 3 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Raon l'Etape | 22 | 0 | 0 | 1/0/0 | 687 |
2011/2012 | National 2 Groupe B | Raon l'Etape | 15 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
Total: | 253 | 36 | 0 | 17/0/0 | 15880 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
UT Pétange
|
Differdange 03
|
01/07/2018 | N/a |