N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | National 2 Groupe C | Trélissac | 8 | 2 | 0 | 2/0/0 | 327 |
2019/2020 | Coupe de France | Trélissac | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | National | Consolat Marseille | 8 | 4 | 0 | 1/0/0 | 450 |
2017/2018 | National | Consolat Marseille | 8 | 4 | 0 | 1/0/0 | 439 |
2017/2018 | National | Fréjus St-Raphaël | 10 | 0 | 0 | 1/0/0 | 362 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Fréjus St-Raphaël | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 146 |
2016/2017 | Coupe de France | Fréjus St-Raphaël | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 241 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Fréjus St-Raphaël | 24 | 12 | 0 | 1/0/0 | 1846 |
2016/2017 | National 2 Groupe D | Fréjus St-Raphaël | 24 | 12 | 0 | 1/0/0 | 1846 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Vitré | 24 | 6 | 0 | 2/0/0 | 1746 |
2014/2015 | Serie C: Groupe C |
Aversa Normanna
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Premier League |
Tarxien Rainbows
|
6 | 3 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | Coupe de France | Cannes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Cannes | 13 | 5 | 0 | 1/0/1 | 929 |
2013/2014 | National 2 Groupe C | Cannes | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | 1ère Division |
Chernomoretz Burgas
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Le Poire-sur-Vie II | 7 | 3 | 0 | 0/0/0 | 624 |
2012/2013 | National 3: Groupe G | Le Poire-sur-Vie II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National | Le Poire sur Vie VF | 7 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Beauvais | 17 | 9 | 0 | 0/0/0 | 1402 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Cannes | 13 | 6 | 0 | 0/0/1 | 1107 |
2011/2012 | National 2 Groupe C | Cannes | 6 | 4 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 2 | Amiens SC | 8 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Guingamp | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | National | Guingamp | 19 | 7 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 2 | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 12 |
Total: | 226 | 83 | 0 | 13/0/2 | 11567 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Trélissac | Consolat Marseille | 01/07/2019 | N/a |
Consolat Marseille | Fréjus St-Raphaël | 29/01/2018 | Gratuit |
Tarxien Rainbows
|
Aversa Normanna
|
01/01/2015 | N/a |
Aversa Normanna
|
Cannes | 25/09/2014 | Gratuit |