N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue des champions de l'UEFA |
Lille
|
1 | 0 | 1 | 0/0/0 | 89 |
2024/2025 | Ligue 1 | Lille | 8 | 2 | 0 | 1/0/0 | 208 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Lille
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Ligue 1 | Le Havre | 22 | 5 | 1 | 5/0/0 | 1394 |
2023/2024 | Coupe de France | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 44 |
2022/2023 | Ligue 1 | Lille | 27 | 4 | 1 | 1/0/0 | 634 |
2022/2023 | Coupe de France | Lille | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 153 |
2021/2022 | National 3: Groupe K | Clermont II | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | National 3: Groupe K | Clermont II | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | National | Dunkerque | 21 | 13 | 0 | 2/0/0 | 1792 |
2019/2020 | Coupe de France | Dunkerque | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 | 42 |
2018/2019 | National | Dunkerque | 10 | 2 | 0 | 1/0/1 | 574 |
2018/2019 | National 3: Groupe K | Clermont II | 8 | 5 | 0 | 0/0/0 | 720 |
2018/2019 | National 3: Groupe A | Clermont II | 8 | 5 | 0 | 0/0/0 | 720 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Clermont II | 18 | 9 | 0 | 4/0/0 | 1485 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Clermont II | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 61 |
Total: | 131 | 49 | 3 | 15/0/1 | 8006 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Guinée
|
4 | 0 | 1 | 0/0/0 | 123 |
2025 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Guinée
|
4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 231 |
2024 | Matchs Amicaux Internationaux |
Guinée
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2024 | Éliminatoires Coupe d'Afrique des nations |
Guinée
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Guinée
|
3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 185 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations |
Guinée
|
5 | 3 | 0 | 0/0/0 | 382 |
2022 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Guinée
|
4 | 2 | 1 | 0/0/0 | 337 |
2022 | Matchs Amicaux Internationaux |
Guinée
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 160 |
2021 | Coupe d'Afrique des Nations |
Guinée
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 292 |
Total: | 26 | 7 | 2 | 1/0/0 | 1710 |